ابق على إطلاع على تحديثات سهم الحلول المتسارعة وكافة المعلومات والبيانات اللازمة
سعر السهم
0.00
(% 0.0) 0.00
السوق: | تداول | الرمز: | 0000 |
---|---|---|---|
التاريخ: | 00-00-2025 | ||
العملة: | ريال سعودي | سعر الإغلاق السابق: | 0.00 |
كمية الأسهم المتداولة: | 0.00 | عدد الأسهم المصدرة: | 0.00 |
نسبة التغير في السعر: | 0.00% | القيمة السوقية: | 0.00 |
المؤشرات الرئيسية | |||
صافي الدخل: | 0.00 | السعر العائد: | 0.00 |
السعر بداية السنة: | 0.00 | السعر منذ سنة: | 0.00 |
قيمة الأسهم المتداولة: | 0.00 | كمية الأسهم المتداولة: | 0.00 |
عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي
نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
رئيس اللجنة
عضو اللجنة
رئيس اللجنة
عضو اللجنة
المنصب
المنصب
الاسم | Last | (+/-) | % |
---|---|---|---|
شركة الحلول المتسارعة | 0.00 | ▲ 0.00 | ▲ 0.00% |
شركة الحلول المتسارعة | |
---|---|
الوقت | 16 Apr 2025 |
العملة | ريال سعودي |
السوق | تداول |
الرمز | 0000 |
سعر أفضل عرض | 0.00 |
كمية أفضل عرض | 0 |
سعر أفضل طلب | 0.00 |
سعر الافتتاح | 0.00 |
سعر الإغلاق | 0.00 |
سعر آخر صفقة | 0.00 |
كمية آخر صفقة | 0 |
التغير +/- | ▲ 0.00 |
التغير % | ▲ 0.00% |
أعلى سعر خلال اليوم | 0.00 |
أدنى سعر خلال اليوم | 0.00 |
سعر الإغلاق السابق | 0.00 |
أعلى سعر خلال آخر 52 أسبوع | 0.00 |
أدنى سعر خلال 52 أسبوع | 0.00 |
العائد على السهم | 0.00 |
القيمة السوقية | 0.00 |
عدد الأسهم المصدرة | 0.00 |
عدد الأسهم المتاحة للتداول | 0.00 |
القيمة الاسمية | 0.00 |
السعر العادل | 0.00 |
تاريخ الإعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع |
---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 2025-03-10 | 2025-03-20 | تحويل بنكي | 0.50 ريال |
2024-12-15 | 2024-12-25 | 2025-01-05 | تحويل بنكي | 1.00 ريال |
2024-06-10 | 2024-06-20 | 2024-06-30 | تحويل بنكي | 0.25 ريال |
20 مارس 2025
أعلنت شركة الحلول المتسارعة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في 19 مارس 2025.
اقرأ المزيد1 فبراير 2025
تعلن شركة الحلول المتسارعة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2024.
اقرأ المزيد10 يناير 2025
يسر شركة الحلول المتسارعة أن تعلن عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
اقرأ المزيد